深水铸铁闸门是多指适用水头大于6米小于12米的铸铁闸门,多数情况下其外形尺寸不宜超过3米,当设计水头大于12米时,多采用铸铁门框,挡水板采用钢制,钢制挡水板韧性较铸铁要更好,它们常见的外形尺寸选型参数表如下。
一、深水铸铁闸门选型尺寸参数表(6-12米水头)
| 孔口宽度(mm) | 孔口高度(mm) | ||||||||
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 200 | 0 | ||||||||
| 400 | 0 | ||||||||
| 600 | 0 | ||||||||
| 800 | 0 | 0 | |||||||
| 1000 | 0 | 0 | |||||||
| 1500 | 0 | 0 | |||||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、深水铸铁钢制闸门选型尺寸参数表(12-20米水头)
| 孔口宽度(mm) | 孔口高度(mm) | ||||||||
| 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| 500 | 0 | ||||||||
| 800 | 0 | ||||||||
| 1000 | 0 | 0 | |||||||
| 1500 | 0 | 0 | |||||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本文标签:

